Orion traktorius
Šiuo metu gaminami nuo 86 iki 268 AG galios traktoriai su SISU varikliais. Varikliai pasižymi patikimumu, mažu triukšmo lygiu, mažu kuro sunaudojimu, atitinka Euro-3 lygio dujų išmetimų reikalavimams. Gaminami traktoriai miško darbams, kelių ir greitkelių priežiūrai (www.traktor.pl). Lentelėje Nr.1 pateikti traktorių ORION pagrindiniai techniniai duomenys.
| Modelis/Parametrai | Galia, kw/AG | Cilindrų skaičius | Pavarų ašies tipai/pavarų sk. | Maksimalus greitis, km/h | Maksimali kėlimo Galia, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ORION 10 | 63/86 70/95 | 4/4,4 | Sinchrominta mechaninė 24x24 | 40 | 3500 |
| ORION 13.1 | 84/114 | 4/4,4 | Hidrofikuota pusiau automatinė 36x12 | 50 | 6200 |
| ORION 13.4 | 100/136 | 4/4,4 | Hidrofikuota pusiau automatinė 36x12 | 50 | 6200 |
| ORION 16.1 | 118/160 | 6/6,6 | Pusiau automatinė 24x24 | 50 | 9200 |
| ORION 16.2 | 135/184 | 6/6,6 | Pusiau automatinė 40x40 | 50 | 9200 |
| ORION 25.2 | 166/226 | 6/7,4 | Pusiau automatinė 40x40 | 50 | 10500 |
| ORION 25.3 | 179/243 | 6/7,4 | Pusiau automatinė 40x40 | 50 | 10500 |
| ORION 25.4 | 197/268 | 6/8,4 | Pusiau automatinė 40x40 | 50 | 10500 |











