Purkštuvas
Purkštuvai yra skirti chemikalų ir skystų mineralinių trąšų išpurškimui ant lauko augalų ar dirvos paviršiaus vandeninių skiedinių pavidalu. UAB „Laumetris“ gaminami ir parduodami purkštuvai atitinka ES galiojančius normatyvinius dokumentus.UAB „Laumetris“ gamina pakabinamus ir prikabinamus 12-24 m darbinio pločio purkštuvus su 800 ar 3000l talpos rezervuarais. Plastikinis darbinio skiedinio rezervuaras gaminamas suapvalintais kampais, todėl jį lengva išplauti. Purkštuvas taip pat turi rezervuarą chemikalų sumaišymui ir švariam vandeniui.
Išpurškimo sijos valdomos hidrauliniu būdu, turi balansavimo ir lyginimo sistemą. Sutikęs neįveikiamą kliūtį, sijos kraštinis sparnas turi galimybę atsilenkti atgal ir grįžti į pradinę padėtį. Purkštuvo važiuoklės prikabinimo įtaisas sukonstruotas taip, kad darbo metu mašinos ratai sektų traktoriaus ratų vėžėmis.
UAB „Laumertis“ gaminamiems purkštuvams darbinio skiedinio išpurškimas gali būti valdomas rankiniu, elektriniu ar kompiuteriniu būdu. Kompiuteriu valdomu išpurškimu tiksliau ir taupiau paskleidžiamos purškiamos medžiagos. Gerą purškimo kokybę užtikrina naudojami firmos „Lechler“ (Vokietija) purkštukai.
Purkštuvai komplektuojami 160 l/min - 203 l/min našumo siurbliais, kurių didžiausias išvystomas slėgis 18 bar (darbinis slėgis 1,5 – 8 bar). Purkštuvų darbinis greitis 4 – 10 km/h.
| Modelis | LPP-800/12 (pakabinamas) |
|---|---|
| Tipas | pakabinamas |
| Rezervuaro vardinė talpa, l | 760 |
| Rezervuaro medžiaga | plastikas |
| Purkštuvo darbinis plotis, m | 12 |
| Siurblio našumas, l/min | 130 |
| Didžiausias siurblio išvystomas slėgis, bar | 18 |
| Darbinis slėgis, bar | 1,5 - 8 |
| Skirstytuvas | keturių sekcijų su mechaniniu valdymu arba |
| keturių sekcijų su elektriniu valdymu | |
| Purkštukai | trigubi, vienas iš jų inžektorinis |
| Purškimo sijų išskleidimo mechanizmas | hidraulinis |
| Purškimo sijų nuleidimo – pakėlimo mechanizmas | hidraulinis |
| Purkštuvo darbinis greitis, km/h | 4 – 10 |
| Purkštuvo transportinis greitis, km/h | pagal traktorių |
| Gabaritiniai matmenys, m | |
| - ilgis | iki 2,0 |
| - plotis | iki 2,98 |
| - aukštis | iki 3,2 |
| Konstruktyvinė masė, kg | iki 800 |
| Reikalaujamas galingumas, AG | 100 |
| Aptarnaujantis personalas, žm | 1(traktorininkas) |
| Modelis | LPP-3000 (prikabinamas) |
|---|---|
| Tipas | pusiau prikabinamas |
| Rezervuaro vardinė talpa, l | 2850 |
| Rezervuaro medžiaga | plastikas |
| Purkštuvo darbinis plotis, m | 18 |
| Siurblio našumas, l/min | 180 |
| Didžiausias siurblio išvystomas slėgis, bar | 18 |
| Darbinis slėgis, bar | 1,5 - 8 |
| Skirstytuvas | penkių sekcijų su mechaniniu valdymu arba |
| penkių sekcijų su elektriniu valdymu | |
| Purkštukai | trigubi, vienas iš jų inžektorinis |
| Purškimo sijų išskleidimo mechanizmas | hidraulinis |
| Purškimo sijų nuleidimo – pakėlimo mechanizmas | hidraulinis |
| Purkštuvo darbinis greitis, km/h | 4 – 10 |
| Purkštuvo transportinis greitis, km/h | iki 20 |
| Gabaritiniai matmenys transportavimo padėtyje, m | |
| - ilgis | iki 5,94 |
| - plotis | iki 2,90 |
| - aukštis | iki 3,23 |
| Konstruktyvinė masė, kg | iki 2275 |
| Leistina bendra masė, kg | iki 5345 |
| Apkrova, tenkanti prikabintuvui, kai rezervuaras pilnas, kg | 1360 |
| Atramos slėgis į dirvą, kai rezervuaras pilnas, ne didesnis, kPa | 400 |
| Padangos | 9-42, (modelis Я-183) arba 13,6-38, (modelis Я-166) |
| Darbinių stabdžių pavara | pneumatinė, valdymas blokuotas su traktoriaus stabdžių sistema |
| Šviesos signalizacija | valdymas blokuotas su traktoriaus apšvietimo sistema |
| Stovėjimo stabdžių pavara | mechaninė (rankinis stabdys) |
| Slėgis padangose, MPa (kG/cm²) | 0,15 - 0,18 (1,5-1,8) |
| Reikalaujamas galingumas, AG | 80 |
| Aptarnaujantis personalas, žm | 1(traktorininkas) |












