Produktai / Samasz diskinės šienapjovės
Diskinės šienapjovės

UAB „Laumetris“ atstovauja Lietuvoje lenkų įmonę „SAMASZ“, kuri specializuojasi įvairaus tipo šienapjovių gamyboje. Įmonė įkurta 1984 metais ir per tą laiką yra pagaminusi apie 55000 šienapjovių. Pagrindiniai pirkėjai Vokietija (30% visos produkcijos), Italija, Didžioji Britanija, Suomija. 30% visų pagamintų šienapjovių nuperka Lenkijos ūkininkai. Likusi dalis tenka dar 30-čiai kitų pasaulio šalių. Per pastaruosius metus, šios šienapjovės patiko ir Lietuvos ūkininkams savo aukšta darbo kokybe ir gera kaina.
Šiuo metu galime pasiūlyti šienapjoves nuo 1,3 iki 9,4 metrų pločio. Iki 3,4 metrų pločio šios šienapjovės yra pakabinamo tipo, o pradedant nuo 3,0 metrų gaminamos ir pusiau prikabinamos. Internetiniame puslapyje www.samasz.pl rasite daugiau informacijos.
Gale pakabinamos diskines šienapjovės turi markę KDT ir skaičius rodančius šienapjovės plotį centimetrais.
Markė |
KDT 180 |
KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 220 S | KDT 220W | KDT 260 S | KDT 260 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
Diskų kiekis, vnt | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Peilių kiekis, vnt | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Pradalgės plotis, m | 0,8 - 1,0 | 1,0 - 1,4 | 1,2 - 1,8 | 1,3 - 1,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Našumas ~ ha/val | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 2 | 2,8 | 2,8 |
Tipas | galinė | galinė | galinė | galinė | galinė | galinė | galinė | galinė | galinė |
Sūkiai per minutę, aps/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Svoris, kg | 550 | 670 | 725 | 785 | 825 | 940 | 950 | 995 | 1005 |
Reikiama galia, AG | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 90 | 90 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Diskinės šienapjovės gali būti sukomplektuotos su plaušintuvais arba traiškytuvais. Naudojant plaušintuvą kelis kartus greičiau džiūsta žolė, nereikia vartyti, todėl sumažėjus važiavimų skaičiui, gaunama žymi ekonominė nauda. Dėl šieno „kvėpavimo“ naudojant plaušintuvą susidaro mažesni maistinių komponentų nuostoliai. Naudojant traiškytuvus žolių stiebai spaudžiami guminiais volais, taip pašalinamas perteklinis vanduo, žolė greičiau džiūsta, neprarandama sausųjų medžiagų kiekio.
Šienapjovę su plaušintuvais žymime raide S, su traiškytuvais W (lentelė Nr. 2 ). Taip pat gaminamos šienapjovės su centriniu pjaunamosios dalies prijungimu prie pakabos mechanizmo. Taip šienapjovė žymiai geriau kopijuoja pievos paviršių. Tokios šienapjovės markėje turi raidę C.
Markė |
KDF 260 |
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 Fortschritt | KDF 300 S | KDF 340 S | KDF 300 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,0 | 3,4 | 3,0 |
Diskų kiekis, vnt | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Peilių kiekis, vnt | 12 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 |
Pradalgės plotis, m | 0,9 - 1,1 | 1,3 - 1,5 | 1,8 | 1,6 - 2,3 | 1,4 - 1,7 | 1,4 - 1,8 | 1,4 -1,7 |
Našumas ~ ha/val | 2,8 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 |
Tipas | priekinė | priekinė | priekinė | priekinė | priekinė | priekinė | priekinė |
Sūkiai per minutę, aps/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Svoris, kg | 805 | 915 | 980 | 820 | 1130 | 1140 | 1215 |
Reikiama galia, AG | 70 | 80 | 90 | 82 | 100 | 110 | 100 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Markė |
KDTC 260 |
KDTC 300 | KDTC 340 | KDTC 260 S | KDTC 300 S | KDTC 260 W | KDTC 300 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 3,0 |
Diskų kiekis, vnt | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Peilių kiekis, vnt | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 |
Pradalgės plotis, m | 1,5 - 1,9 | 1,2 - 1,6 | 1,2 - 2,0 | 1,0 - 1,4 | 1,4 - 1,7 | 1,0 - 1,3 | 1,4 - 1,7 |
Našumas ~ ha/val | 2,8 | 3,5 | 4 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 3,5 |
Tipas | galinė | galinė | galinė | galinė | galinė | galinė | galinė |
Sūkiai per minutę, aps/min | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Svoris, kg | 900 | 1000 | 990 | 1030 | 1180 | 1250 | 1215 |
Reikiama galia, AG | 70 | 80 | 100 | 80 | 90 | 80 | 90 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Markė |
Samba 160 |
Samba 200 | Samba 240 | Samba 280 |
---|---|---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
Diskų kiekis, vnt | 4 | 5 | 6 | 7 |
Peilių kiekis, vnt | 8 | 10 | 12 | 14 |
Pradalgės plotis, m | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 |
Našumas ~ ha/val | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Tipas | galinė | galinė | galinė | galinė |
Sūkiai per minutę, aps/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
Svoris, kg | 410 | 450 | 490 | 530 |
Reikiama galia, AG | 20 | 30 | 45 | 60 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Markė |
GigaCUT 861 S/T |
GigaCUT 860 W/T | GigaCUT 941 S/T | GigaCUT 940 W/T |
---|---|---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 8,6 | 8,6 | 9,4 | 9,4 |
Diskų kiekis, vnt | 21 | 21 | 23 | 23 |
Peilių kiekis, vnt | 42 | 42 | 46 | 46 |
Pradalgės plotis, m |
2 x 1,9 - 2,3 1 x 1,3 - 1,5 |
2 x 1,2 - 1,6 1 x 1,3 - 1,5 |
2 x 2,3 - 2,7 1 x 1,3 - 1,5 |
2 x 1,6 - 2,0 1 x 1,3 - 1,5 |
Našumas ~ ha/val | 10 | 10 | 11 | 11 |
Sūkiai per minutę, aps/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Svoris, kg | 2380 | 2640 | 2510 | 2790 |
Reikiama galia, AG | 200 | 200 | 220 | 220 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Markė |
MegaCUT 861 |
MegaCUT 941 |
---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 8,6 | 9,4 |
Diskų kiekis, vnt | 21 | 23 |
Peilių kiekis, vnt | 42 | 46 |
Pradalgės plotis, m |
2 x 1,9 -2,3 1 x 1,3 - 1,5 |
2 x 2,3 - 2,7 1 x 1,3 - 1,5 |
Sūkiai per minutę, aps/min | 1000 | 1000 |
Svoris, kg | 2980 | 3290 |
Reikiama galia, AG | 150 | 160 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.