Produkter / Kultivatorer KLL
Laumetris Ltd. tillverkar kultivatorer av olika bredder (2-10 m) för bearbetning av jord för sådd. Kultivatorerna är uppbyggda på så sätt att jorden jämnas ut, uppluckras, packas och fullständigt förbereds för sådd i ett drag. I främre delen av kultivatorn finns en segmenterad utjämningsplåt med fjädrade ramar som styrs bekvämt med hjälp av en hydraulväxel från traktorhytten. Därefter följer 4 eller 5 rader av s-formade pinnar som effektivt luckrar upp och krossar jordkokor. Som påföljande arbetsdelar kan man koppla på antingen strängvalsar för fraktionering och kompaktering av jorden (för lättare jord) eller två rader fjädrade ramar för utjämning och kompaktering av den uppluckrade jorden (för tyngre jord).
Modell | KLL-3,6L | KLL-4L | KLL-6L | KLL-4 | KLL-6 | KLL-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | suspenderades | |||||
Operativa bredd, m | 3,6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Dykdjup, mm | upp till 120 | |||||
Plogbillar antal | 31 | 36 | 54 | 35 | 54 | 73 |
Plogbillar antal | fjädra | |||||
Bredden på plogbill, mm | 40 | 40 / 120 om pilen typ | ||||
Avståndet mellan plogbill, mm | 110 | |||||
Främre crossboard, antal | fram planka | 18 | 30 | 44 | ||
Bakre crossboard, antal | - | 26 | 40 | 54 | ||
Roller / bakre harrows, antal | +/- | 20 | -/31 | -/41 | ||
Hjul | 165R13 | 185R13 | 10.5/60-15.3 | |||
Transportbredd, m | 3,8 | 4 | 3,6 | 4 | 3,6 | 3,8 |
Massa, kg | 650 | 710 | 1100 | 1050 | 1650 | 2350 |
Erforderlig hästkrafter | 80 | 90 | 120 | 110 | 130 | 160 |
Ytterligare utrustning | ||||||
Främre crossboard | + | standard | ||||
Arrow typ rister, mm | - | + | ||||
Ytterligare efterharven körfält | - | + | ||||
Bakre rulle i stället för Crossboard och harvar | - | + |
Tekniska detaljer som anges i en tabell är preliminära.
Modell | KLL-6T | KLL-8T | KLL-10T |
---|---|---|---|
Typ | bogserad | ||
Operativa bredd, m | 6 | 8 | 10 |
Dykdjup, mm | 40 - 120 | ||
Plogbillar antal | 80 | 106 | 134 |
Plogbillar typ | fjädra | ||
Bredden på plogbill, mm | 40 | ||
Avståndet mellan plogbill, mm | 75 | ||
Främre crossboard, antal | 30 | 36 | 46 |
Bakre crossboard, antal | 44 | 54 | 68 |
Bakre harvar, pcs | 35 | 45 | 55 |
Hjul (8 antal) | 200/60-14.5 | ||
Transportbredd, m | 2,5 | 3 | 4 |
Massa, kg | 3250 | 3850 | 4620 |
Erforderlig hästkrafter | 160 | 200 | 300 |
Ytterligare utrustning | |||
45x12 pinnar med 150 mm slitspets av piltyp | - | + | + |
Tekniska detaljer som anges i en tabell är preliminära.