Tuotteet / Joustopiikkiäkeet KLG
Yhtiö Laumetris Ltd. valmistaa 3, 6, 4, 5, 6, 7, 9 ja 12 metrin levyisiä nostolaitekiinnitteisiä kylvömuokkaukseen tarkoitettuja monitoimilaitteita (”germinaattoreita”). Joustopiikkiäkeet KLG on tarkoitettu tarkkuutta vaativaan maan valmistamiseen sokerijuurikkan, pellavan, rapsin tai tiettyyn syvyyteen kylvettävän viljan kylvöön. Maanmuokkaussyvyys on enimmillään 80 mm. Joustopiikkiäkeet KLG koostuu erillisistä lohkoista, siksi se jäljittelee ihanteellisesti maan pintaa. Jokainen joustopiikkiäkeet KLG lohko muodostuu edessä ja takana olevista tukea antavista jyristä, tasauslanasta ja vantaista. Etulata hienontaa kokkareet ja mahdollistaa, että sen takana oleva tasauslana voi tasata maan pinnan. Etu- ja takajyrien väliin on asennettu viiteen riviin jousitetut palkit, joissa on 40 mm:n levyiset vantaat. Väli vierekkäisten vantaiden jälkien välillä on 60 mm.
Malli | KLG-3.6 | KLG-4 | KLG-5 | KLG-6 | KLG-7 | KLG-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | hinattava | |||||
Toimintasyvyys, mm | jopa 80 | |||||
Operatiivisen leveys, m | 3,6 | 4,0 | 4,9 | 6,0 | 7,0 | 9,2 |
Osan numeroa | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Rullat kappaleessa | 2 | |||||
Telan halkaisija, mm | 400 | |||||
Auranterä numero | 60 | 66 | 80 | 100 | 116 | 150 |
Etäisyys auranterä, mm | 60 | |||||
Crossboard numero | 24 | 27 | 32 | 40 | 45 | 58 |
Vanteet | 10.5/70-15.3 | 400/60-15.5 | 520/60-17 | 710/50-22.5 | ||
Operatiivinen nopeus, km/h | kunnes 12 | |||||
Kuljetus leveys, m | 3,6 | 4 | 2,5 | 4,2 | 3,2 | |
Kuljetus nopeus, km/h | jopa 25 | |||||
Massa,kg | 1900 | 2000 | 2800 | 3000 | 3800 | 4800 |
Vaadittu hevosvoimat | 80 | 90 | 130 | 150 | 190-200 | 260 |
Lisävarusteet | ||||||
Henkari seeder | + | - |
Taulukossa luetellut tekniset yksityiskohdat ovat alustavia.