Produktai / Grėbliai
Grėbliai
UAB “Laumetris” siūlo įvairaus darbinio pločio grėblius. Grėblys yra nepakeičiamas ir būtinas šiuolaikiniame ūkyje. Mūsų siūlomais grėbliais galima švariai sugrėbti nupjautus žolinius pašarus į lygias pradalges. Tandeminės važiuoklės sistema leidžia idealiai kopijuoti lauko paviršių. Naudojamas galios perdavimo velenas su apsaugine mova. Elastingi, atitinkamai išdėstyti grėblio virbai garantuoja apsaugą nuo pasitaikiusių kliūčių, pvz. akmenų. Dėl lengvai išmontuojamo rėmo galima greitai paruošti grėblį transportavimui.
Taip pat mūsų imonė siulo karusėlinio tipo, dviejų rotorių grėblį (darbinis plotis iki 7 m) skirtą nupjautos žolės grėbimui į sąvalkas. Darbiniai rotoriai sumontuoti ant darbinio rėmo per tandeminio tipo pakabą. Kiekvienas rotorius turi individualią važiuoklę kokybiškam lauko paviršiaus kopijavimui. Grėblys gali dirbti ir žolės vartymo režime.
Markė | Z - 300 | Z - 350 | Z - 410 | Z - 440 | Z - 470 | UNO 410 | UNO 470 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 1,1 | 4,7 |
Transportavimo plotis, m | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,35 |
Rotorių skaičius, vnt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grėbimo spyruoklių skaičius, vnt | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 |
Sūkių skaičius, aps/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Našumas ~ ha/val | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,6 | 4,5 | 5,6 |
Svoris, kg | 310 | 340 | 590 | 740 | 820 | 740 | 890 |
Reikiama galia, AG | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 35 | 45 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Markė | Z - 2-780 |
---|---|
Užgriebio plotis, m | 7,2 - 7,8 |
Transportavimo plotis, m | 2,9 |
Transportavimo aukštis, m (be spyruoklių) | 4,1 (2,9) |
Rotorių skaičius, vnt | 2 |
Grėbimo spyruoklių skaičius, vnt | 11 |
Sūkių skaičius, aps/min | 540 |
Našumas ~ ha/val | 8 |
Svoris, kg | 2040 |
Reikiama galia, AG | 80 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Markė | TANGO 730 |
---|---|
Užgriebio plotis, m | 6,7 - 7,3 |
Transportavimo plotis, m | 3 |
Transporavimo aukštis, m | 2,9 |
Rotorių skaičius, vnt | 2 |
Grėbimo spyruoklių skaičius, vnt | 11 |
Sūkių skaičius, aps/min | 540 |
Našumas ~ ha/val | 6 - 7,5 |
Svoris, kg | 2450 |
Reikiama galia, AG | 60 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Markė | DUO 680 | DUO 740 |
---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 3,4 - 6,8 | 3,5 - 7,4 |
Transporto plotis, m | 1,8 - 3,0 | 2,55 |
Rotorių skaičius, vnt | 2 | 2 |
Grėbimo spyruoklių skaičius, vnt | 22 | 22 |
Sūkių skaičius, aps/min | 540 | 540 |
Našumas ~ ha/val | 5 - 6,5 | 8 |
Svoris, kg | 1720 | 2050 |
Reikiama galia, AG | 60 | 60 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.