Produktai / KLL ir KLL-T Kultivatoriai
UAB „Laumetris“ gamina įvairių pločių (nuo 2 iki 10 m.) priešsėjinio žemės įdirbimo kultivatorius. Kultivatoriai sukomplektuoti taip, kad vienu pravažiavimu dirva būtų išlyginta, supurenta, sutankinta ir pilnai paruošta sėjai. Priekinėje kultivatoriaus dalyje sumontuota segmentinė spyruoklinių stovų lyginimo lenta patogiai valdoma iš traktoriaus kabinos hidrauline pavara. Po to seka 4 arba 5-ios eilės S formos noragėlių, kokybiškai purenančių ir trupinančių grumstus. Tolimesnėje darbinių dalių sekoje gali būti keli variantai: lysteliniai voliukai dirvos frakcionavimui ir patankinimui (lengvesnio tipo dirvoms) arba dvi eilės spyruoklinių stovų supurentos dirvos išlyginimui ir sutankinimui (tinka sunkesnio tipo dirvoms).
Modelis | KLL-3,6L | KLL-4L | KLL-6L | KLL-4 | KLL-6 | KLL-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipas | pakabinamas | |||||
Darbinis plotis, m | 3,6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Įdirbimo gylis, mm | iki 120 | |||||
Noragėlių skaičius, vnt. | 31 | 36 | 54 | 35 | 54 | 73 |
Danties/noragėlio dydis | 32x10x390/40x6x190 | 45x12x530/60x6x260 | ||||
Noragėlių stovų tipas | spyruoklinis | |||||
Atstumas tarp noragėlių, mm | 110 | |||||
Segmentinis lyginimas priekyje/gale, vnt | ištisinė lyginimo lenta | 18/26 | 30/40 | 44/54 | ||
Pr. lyg. danties-lopetėlės dydis | 6x160 | 80x10x363/120x10x240 | ||||
Gal. lyg. danties/lopetėlės dydis | - | 32x10x302/60x10x240 | ||||
Akėtėlės gale / volas gale, vnt | -/+ | 20/- | 31/- | 41/- | ||
Ratai | 165R13 | 185R14 | 10.5/75-15.3 | |||
Transportavimo plotis | 3,8 | 4 | 3,6 | 4 | 3,6 | 3,8 |
Masė, kg | 650 | 710 | 1100 | 1050 | 1650 | 2350 |
Reikiama galia, AG | 80 | 90 | 120 | 110 | 130 | 160 |
Papildoma įranga | ||||||
Segmentinė lyginimo eilė priekyje | + | standarte | ||||
Strėliniai noragėliai, 150x4 mm | - | + | ||||
Volas gale vietoj segmentinio lyginimo ir akatėlių | - | + |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Modelis | KLL-6T | KLL-8T | KLL-10T |
---|---|---|---|
Tipas | prikabinamas | ||
Darbinis plotis, m | 6 | 8 | 10 |
Įdirbimo gylis, mm | 40 - 120 | ||
Noragėlių skaičius, vnt. | 80 | 106 | 134 |
Danties/noragėlio dydis | 45x10x460/40x6x210 | ||
Atstumas tarp noragėlių, mm | 75 | ||
Segmentinis lyginimas priekyje/gale, vnt | 30/44 | 36/54 | 46/68 |
Pr. lyg. danties/lopetėlės dydis | 80x10x363/120x10x24 | ||
Gal. lyg. danties/lopetėlės dydis | 32x10x302/60x10x240 | ||
Akėtėlės gale, vnt | 35 | 45 | 55 |
Ratai (8 vnt) | 10.0/75-15.3 | ||
Transportavimo plotis, m | 3,5 | 4 | |
Masė, kg | 3250 | 3850 | 5600 |
Reikiama galia, AG | 160 | 240 | 300 |
Papildoma įranga | |||
45x12 dantys su 150 mm strėlinio tipo noragėliais | - | + | + |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Nuoroda į naudojimosi instrukciją