Produktai / LCM Chemijos maišytuvas
Gamtinė aplinka – tai ne tik gyvieji jos objektai, bet ir visa tai kas yra aplink mus. Kadangi visi augalų apsaugos produktai (trąšos, chemikalai) daugiau ar mažiau pavojingi gamtinei aplinkai, todėl juos reikia naudoti itin atsargiai ir atsakingai. UAB „Laumetris“ gaminamo vandenvežio su plastikine talpa viena iš funkcijų ir yra apsaugoti vandens telkinius, vandenvietes nuo augalų apsaugos priemonių patekimo į juos. Vandenvežiui PTL-12V galima siurbti vandenį iš tam skirtų vietų arba prisipilti per viršutinį liuką. Išcentriniu siurbliu vanduo per atskirą ir atskirtą nuo siurbimo šakos sistemą vanduo gali būti maišomas vandenvežio viduje arba paduodamas į purkštuvą. Toje pačioje šakoje yra įrengta smulkaus valymo filtrų sistema su pageidaujamu filtro akučių dydžiu nuo mažiausio 76 iki didžiausio 980 mikronų dydžio. Vandens maišymo metu vanduo sušyla iki aplinkos temperatūros ir kai jis perpumpuojamas į purkštuvą augalų apsaugos priemonės greičiau reaguoja ir ištirpsta, o tai leidžia greičiau vykdyti purškimą. Į purkštuvą perpumpuojamo skysčio kiekis iš vandenvežio yra tiksliai fiksuojamas srautmačiu Palmac 2. Operatorius kelių litrų tikslumu pultelyje mato paduodamo vandens kiekį ir išjungia siurblį, kai pasiekia reikiamą kiekį. Tokiu vandenvežiu vanduo paruošiamas kelių ar keleto purkštuvų užpildymui, tai vėlgi taupo laiką ir didina augalų apsaugos priemonių purškimo našumą.
Tokio tipo vandenvežio panaudojimas iki minimumo sumažina purkštuvuose esančių medžiagų patekimo į vandens telkinius, nes vanduo yra privežamas iki purškimo darbų vykdymo vietos. Plastikinė talpa, kranai, žarnos yra atsparūs agresyviai aplinkai ir yra ilgaamžiai. Įmonėje yra gaminamos 6; 12; 16; 20 m³ talpos ir nuo 800 iki 1500 ltr/min našumo.
Modelis | LCM-6 | LCM-12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talpa m3 | 6 ir 0,275 | 12 ir 0,275 | |||||||||
Didžiausias krovinio svoris, t | 16 | 20 | |||||||||
Konstruktyvinė masė, kg | 4500 | 6000 | |||||||||
Transportinis greitis, km/h iki | 40 | ||||||||||
Plotis, mm | 2450 | 2450 | |||||||||
Ilgis, mm | 10100 | 10200 | |||||||||
Aukštis, mm | 2900 | 3100 | |||||||||
Važiuoklė | linginė | ||||||||||
Ratai | 550/45-22.5 | 560/60R22.6 | |||||||||
Stabdžiai | pneumatiniai arba hidrauliniai | ||||||||||
Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; talpa - geltona | ||||||||||
Pompos tipas | vakuuminis-rotorinis | ||||||||||
Pompa varoma, efektyvumas m3/min | hidro motoras, 0,7 | hidro motoras, 1,2 | |||||||||
Antros pompos tipas | benzininis arba dyzelinis, 0,9 m3/min | benzininis arba dyzelinis, 0,9 m3/min | |||||||||
Mechaninė grąžulo koja | standarte | ||||||||||
Besisukanti kilpa | standarte | ||||||||||
Lempos su ledais | standarte | ||||||||||
Reikiama min. galia, AG | 95 | 120 | |||||||||
Papildoma įranga | |||||||||||
Hidraulinė koja | + | ||||||||||
Grąžulo linginė apsauga | - | ||||||||||
Vairuojama ašis | + | ||||||||||
Prikabintuvas su žarnų išvadais gale | - | ||||||||||
Kardaninis velenas | + | ||||||||||
Strėlė žarnos padavimui į purkštuvą | + | ||||||||||
Alternatyvūs ratai | 560/45R22.5; 560/60R22.5; 600/55R22.5; 710/45R22.5 | 600/55R22.5; 710/45R22.5 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.