Traktorinės puspriekabės

UAB “Laumetris” jau daugiau kaip 18 metų gamina įvairios paskirties traktorines puspriekabes žemės ūkio produkcijos pervežimui ir turi sukaupęs didelę patirtį šioje srityje.
Populiariausios universalios traktorinės puspriekabės yra išverčiančios krovinį per galinę dalį. Jas gaminame nuo 2 iki 40 m³ talpos. Puspriekabės pasižymi tvirtu rėmu, kėbulu, plačiais ratais, lingine važiuokle ir turtinga standartine komplektacija.
Įmonėje gaminamos specialios paskirties puspriekabės. Joms priklauso puspriekabės statybinių medžiagų transportavimui, padidinto tūrio ir pravažumo puspriekabės durpių ir cukrinių runkelių pervežimui, padidinto tūrio puspriekabės žalios masės pervežimui.
Dar viena grupė – puspriekabės – platformos, skirtos įvairių daržovių pervežimui konteineriuose ir didmaišiuose, taip pat trąšų pervežimui didmaišiuose, šieno, šiaudų ir žalios masės rulonų pervežimui.
Mūsų įmonėje galima užsisakyti ir specialios komplektacijos ar konstrukcijos kėbulus, važiuokles, rėmus, puspriekabes įvairiausiems darbams.
Traktorinių puspriekabių išskirtinės savybės :
Modelis | PTL-8F | PTL-10F | PTL-12F | PTL-14F | PTL-16F | PTL-20F | PTL-24F | PTL-30F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talpa, m³ | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 29 | 40 | |||||||
Didžiausias krovinio svoris, t | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||
Mašinos konstruktyvinė masė, kg | 3300 | 3600 | 4100 | 5450 | 5700 | 6300 | 8800 | 9150 | |||||||
Maks. greitis km/h | 40 | ||||||||||||||
Vidiniai kėbulo matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm |
4200/2060/ 1160 |
5000/2060/ 1160 |
5000/2060/ 1460 |
5000/2060/ 1610 |
6000/2060/ 1610 |
7000/2060/ 1780 |
8000/2060/ 1710 |
8000/2060/ 2360 |
|||||||
Gabaritiniai matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm |
6900/2450/ 2070 |
6900/2450/ 2340 |
6900/2450/ 2625 |
6900/2450/ 2700 |
8060/2450/ 3020 |
9060/2450/ 3115 |
9900/2560/ 3100 |
9900/2560/ 3870 |
|||||||
Dugno / šonų storis, mm | 5 / 4 | ||||||||||||||
Važiuoklė (gamintojas ADR,FAD) | svirtinė | linginė | |||||||||||||
Ašių dydis, mm | ø70 | ø90 | □110x110 | □150x150 | □110x110 | □150x150 | |||||||||
Ratai |
480/60 -17 |
550/45-22.5 |
560/45 R22.5 |
560/60R22.5 |
|||||||||||
Stabdžiai | pneumatiniai arba hidrauliniai | ||||||||||||||
Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; kėbulas - oranžinis | ||||||||||||||
Hidraulinis bortas | standarte | ||||||||||||||
Mechaninė koja | standarte | ||||||||||||||
Besisukanti kilpa | standarte | ||||||||||||||
Lempos su ledais | standarte | ||||||||||||||
Borto sandarinimas su guma | standarte | ||||||||||||||
Reikiama min. galia, AG | 80 | 90 | 95 | 120 | 130 | 150 | 180 | 240 | |||||||
Papildoma įranga | |||||||||||||||
Hidraulinė koja | + | ||||||||||||||
Grąžulo linginė apsauga | + | ||||||||||||||
Grūdų išpylimo liukas | + | ||||||||||||||
Vyniojamas tento tento sistema (+ ~1,2 m3 talpos) + aikštelė priekyje | + | ||||||||||||||
Vairuojama ašis | - | + | + standarte 1 | ||||||||||||
Papildomi bortai | - | 18 m³ | 20 m³ | 25 m³ | 30 m³ | 40 m³ | 50 m³ | ||||||||
Purvasargiai | + | ||||||||||||||
Langas priekiniame borte | plastikinis langas / perforuoto plieno lakštas su specialiu metaliniu dangčiu | ||||||||||||||
Prikabintuvas su žarnų išvadais gale | + | ||||||||||||||
Linginė važiuoklė | - | + | standarte | ||||||||||||
BPW ašys (iki 60 km/h) | - | + | |||||||||||||
Vertimas į vieną šoną | + | ||||||||||||||
Skirtingų spalvų dažymas | + | ||||||||||||||
Kombinuoti hidro ir pneumo stabdžiai | + | ||||||||||||||
Alternatyvūs ratai | - | 560/45R22.5; 600/40-22.5 | 600/50R22.5; 650/55R26.5; 710/45R22.5; 710/50R26.5 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.