Produktai / PTL-Z Puspriekabės silosui
Traktorinės puspriekabės silosui

Produktai / PTL-Z Puspriekabės silosui
Didelio našumo nuo 30 iki 60 m³ talpos traktorinės puspriekabės skirtos silosui transportuoti. Speciali dviejų transporterių iškrovimo sistema užtikrina itin greitą, tolygų ir saugų žalios masės iškrovimą per kelias minutes. Del konusinio kebulo iškrovimo metu žalia masė iškart atsipalaiduoja vos tik pradėjus transporteriui judėti. Dvi vairuojamos ašys, platūs ratai - lengvam manevravimui ir gerokai mažesniam dirvos suspaudimui. Tai gaminys, įjungiantis aukštesnę pavarą žalios masės pervežimo darbuose
Lentelėje apačioje pateikti techniniai PTL-Z siloso transportavimui skirtų puspriekabių parametrai, kainodarą rasite šioje nuorodoje.
Modelis | PTL-30Z* | PTL-40Z | PTL-50Z* | PTL-60Z* |
---|---|---|---|---|
Talpa, m³ | 30 | 40 | 45 | 55 |
Didžiausias krovinio svoris, t | 20 | 24 | 28 | |
Mašinos konstruktyvinė masė, kg | 9200 | 8600 | 11800 | 11800 |
Maks. greitis km/h | 40 | |||
Vidiniai kėbulo matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm |
8000/2380-2700/2000 |
9600/2110-2265/1770 |
10000/2380-2700/2400 |
10000/2380-2700/2500 |
Gabaritiniai matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm |
10000/3200/4100 |
11900/2550/3400 |
12155/3200/4200 |
12155/3200/4200 |
Dugno / šonu storis, mm | 4 / 3 | |||
Važiuoklė | linginė, tandemas | linginė, tridemas | linginė, 4 ašys | |
Ašių dydis, mm | 150x150 | 120x120 | 150x150 | |
Vairuojamos ašys, vnt | 1, galinė | 2, priekinė ir galinė | 2, abi galinės | |
Ratai |
600/50R26.5 |
|||
Reduktorių kiekis, vnt | 1 | 2 | ||
Transporterių kiekis, vnt | 2 | |||
Grandinės storis, mm | 14 | |||
Langas priekiniame borte | standarte | |||
Hidraulinė gražulo amortizacija | standarte | |||
Aliumininės kopetėlės | standarte | |||
Stabdžiai | pneumatiniai arba hidrauliniai | |||
Standartinės spalvos | oranžinė su pilka / žalia su geltona | |||
Hidraulinis bortas | standarte | |||
Hidraulinė atraminė koja | standarte | |||
Besisukanti kilpa | standarte | |||
Lempos su ledais | standarte su antru komplektu borto viršuje | |||
Reikiama min. galia, AG | 180 | 240 | 300 | |
Papildoma iranga | ||||
Priverstinio vairavimo ašys | + | |||
Papildomi bortai, bendras turis | 35 m³ | 45 m³ (520 mm) | 50 m³ | 60 m³ |
Purvasargiai | + | |||
Darbiniai baltos šviesos žibintai | + | |||
Skirtingų spalvų dažymas | + | |||
Kombinuoti hidro ir pneumo stabdžiai | + | |||
k80 prikabintuvas | + | |||
Gabaritiniai LED žibintai | + | |||
Šoniniai bamperiai | + |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Nuoroda į naudojimosi instrukciją
*Gaminama pagal individualų užsakymą, skirta vietiniam naudojimui.