Traktorinės puspriekabės silosui

Didelio našumo 40 ir 60 m³ talpos traktorinės puspriekabės skirtos silosui transportuoti. Speciali dviejų transporterių iškrovimo sistema užtikrina itin greitą, tolygų ir saugų žalios masės iškrovimą per kelias minutes. Dėl konusinio kėbulo iškrovimo metu žalia masė iškart atsipalaiduoja vos tik pradėjus transporteriui judėti. Dvi vairuojamos ašys, platūs ratai - lengvam manevravimui ir gerokai mažesniam dirvos suspaudimui. Tai gaminys, įjungiantis aukštesnę pavarą žalios masės pervežimo darbuose
Modelis | PTL-40 | PTL-50 | PTL-60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talpa, m³ | 40 | 40 | 60 | |||||||
Didžiausias krovinio svoris, t | 20 | 24 | 30 | |||||||
Mašinos konstruktyvinė masė, kg | 9500 | 8500 | 11000 | |||||||
Maks. greitis km/h | 40 | |||||||||
Vidiniai kėbulo matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm |
8000/2380-2700/2000 |
9600/2110-2265/1770 |
10000/2380-2700/2400 |
|||||||
Gabaritiniai matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm |
10000/3200/3300 |
11900/2550/3400 |
12155/3200/4200 |
|||||||
Dugno / šonų storis, mm | 4 / 3 | |||||||||
Važiuoklė | linginė | |||||||||
Ašių dydis, mm | 150x150 | 120x120 | 150x150 | |||||||
Vairuojamos ašys, vnt | 1, galinė | 2, priekinė ir galinė | ||||||||
Ratai |
650/55R26.5 |
|||||||||
Standartiniai viršborčiai, mm | 400 | - | 400 | |||||||
Reduktorių kiekis, vnt | 1 | 2 | ||||||||
Transporterių kiekis, vnt | 2 | |||||||||
Grandinės storis, mm | 14 | |||||||||
Langas priekiniame borte | standarte | |||||||||
Hidraulinė grąžulo amortizacija | standarte | |||||||||
Aliumininės kopėtėlės | standarte | |||||||||
Stabdžiai | pneumatiniai arba hidrauliniai | |||||||||
Standartinės spalvos | oranžine su pilka / žalia su geltona | |||||||||
Hidraulinis bortas | standarte | |||||||||
Hidraulinė atraminė koja | standarte | |||||||||
Besisukanti kilpa | standarte | |||||||||
Lempos su ledais | standarte su antru komplektu borto viršuje | |||||||||
Reikiama min. galia, AG | 180 | 240 | ||||||||
Papildoma įranga | ||||||||||
Priverstinio vairavimo ašys | + | |||||||||
Papildomi bortai, bendras tūris | 46 m³ | 50 m³ (520 mm) | 67,5 m³ | |||||||
Purvasargiai | + | |||||||||
Darbiniai baltos šviesos žibintai | + | |||||||||
Skirtingų spalvų dažymas | + | |||||||||
Kombinuoti hidro ir pneumo stabdžiai | + | |||||||||
Alternatyvūs ratai | 710/50R26.5 | |||||||||
Hidraulinė svyravimų slopinimo sistema | + |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.