Produktai / PTL-S Sustiprintos traktorinės puspriekabės
Sustiprintos, universalios traktorinės puspriekabės skirtos įvairiems žemės ūkio darbams PTL-S

Produktai / PTL-S Sustiprintos traktorinės puspriekabės

UAB “Laumetris” jau daugiau kaip 18 metų gamina įvairios paskirties traktorines puspriekabes ir turi sukaupęs didelę patirtį šioje srityje.
Sustiprintos traktorinės puspriekabės pasižymi tvirtu rėmu, kėbulu, plačiais didelių apkrovų ratais, lingine važiuokle ir turtinga standartine komplektacija. Šios puspriekabės skirtos transportuoti grūdus, žvyrą, smėlį, skaldą, akmenis, žemes.
Traktorinių puspriekabių išskirtinės savybės :
| Modelis | PTL-5S* | PTL-10S | PTL-12S | PTL-16S flat | PTL-16S | PTL-20S | PTL-30S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa m³ | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 16 | |
| Techninis krovumas, t | 5 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 30 | |
| Mašinos konstruktyvinė masė, kg | 2450 | 3600 | 4400 | 5600 | 5800 | 6250 | 9250 | |
| Maksimalus greitis km/h | 25 | 40 | ||||||
|
Vidiniai kėbulo matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm |
3600/2140/ 710 |
4280/2180/ 620 |
4450/2180/ 820 |
5200/2015/ 1130 |
5040/2005/ 1035 |
5000/2000/ 1315 |
6500/2000/ 1255 |
|
|
Išoriniai matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm |
4900/2350/ 1465 |
6230/2470/ 1890 |
6150/2500/ 2160 |
6800/2460/ 2510 |
6680/2510/ 2510 |
6680/2550/ 2580 |
7800/2450/ 2700 |
|
| Dugno storis, mm (hardox) | 6 (4) | 8 (5) | 10 (6) | |||||
| Šonų storis, mm (hardox) | 6 (4) | 8 (5) | 8 (6) | |||||
| Važiuoklės tipas | 2 pusašiai | linginė | ||||||
| Ratai | 19/45-17 | 550/45-22.5 | 560/45R22.5 | 560/60R22.5 | 600/55R26.5 | |||
| Stabdžiai | pneumatiniai arba hidrauliniai | |||||||
| Standartinės spalvos | rėmas - pilkas; kėbulas - oranžinis | |||||||
| Borto tipas | mechaninis į šoną ir vertikalus | hidraulinis | ||||||
| Atraminė koja | mechaninė | hidraulinė | ||||||
| Besisukanti kilpa | standarte | |||||||
| Lempos su ledais | standarte | |||||||
| Reikiama galia, ag | 80 | 90 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
| Papildoma įranga | ||||||||
| Hidraulinis bortas | + | standarte | ||||||
| Hidraulinis borto užraktas | + | |||||||
| Hidraulinė koja | + | |||||||
| Grąžulo linginė apsauga | - | + | ||||||
| Vairuojama ašis | - | + | + standarte 1 | |||||
| Svirtinė važiuoklė | - | + | - | |||||
| Papildomi bortai | - | 10,5 m³ | 13 m³ | 20 m³ | - | |||
| Purvasargiai | - | + | ||||||
| Prikabintuvas su žarnų išvadais gale | - | + | ||||||
| Hardox metalas | + | |||||||
| Užvažiavimo trapas | - | + | - | |||||
| Skirtingų spalvų dažymas | + | |||||||
| Alternatyvūs ratai | - | 560/45R22.5 | - | 600/55R26.5 | - | |||
| Hidraulinė svyravimų mažinimo sitema | - | + | ||||||
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Nuoroda į naudojimosi instrukciją
*Gaminama pagal individualų užsakymą, skirta vietiniam naudojimui.