Produktai / Samasz smulkintuvai
Smulkintuvai

Modelis | PIKO 100 | PIKO 100 H | PIKO 130 | PIKO 130 H | PIKO 150 | PIKO 150 H |
---|---|---|---|---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
Pjovimo veleno diametras, mm | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Peilių kiekis, vnt | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 |
Našumas ~ ha/val | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
Sūkiai per minutę, aps/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Svoris, kg | 245 | 330 | 400 | 410 | 455 | 460 |
Reikiama galia, AG | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Modelis | GRINO 160 | GRINO 180 | GRINO 200 | GRINO 220 |
---|---|---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Pjovimo veleno diametras, mm | 168 | 168 | 168 | 168 |
Peilių kiekis, vnt | 20 | 24 | 30 | 36 |
Našumas ~ ha/val | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 |
Sūkiai per minutę, aps/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Svoris, kg | 580 | 610 | 640 | 665 |
Reikiama galia, AG | 50 | 60 | 70 | 80 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Modelis | MAMUT 250 | MAMUT 280 |
---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 2,5 | 2,8 |
Pjovimo veleno diametras, mm | 203 | 203 |
Peilių kiekis, vnt | 30 | 36 |
Našumas ~ ha/val | 2,5 | 2,8 |
Sūkiai per minutę, aps/min | 1000 | 1000 |
Svoris, kg | 960 | 1050 |
Reikiama galia, AG | 100 | 120 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Modelis | KBR 120 L | KBR 140 L | KBR 140 | KBR 160 |
---|---|---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
Peilių kiekis, vnt | 20 | 24 | 12 | 14 |
Našumas ~ ha/val | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1 |
Sūkiai per minutę, aps/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
Svoris, kg | 410 | 430 | 670 | 705 |
Reikiama galia, AG | 30 | 35 | 50 | 70 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.
Modelis | KBRP 160 | KBRP 200 |
---|---|---|
Užgriebio plotis, m | 1,6 | 2,0 |
Peilių kiekis, vnt | 14 | 16 |
Našumas ~ ha/val | 1 | 1,6 |
Sūkiai per minutę, aps/min | 540 | 540 |
Svoris, kg | 760 | 825 |
Reikiama galia, AG | 70 | 80 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.