Produktai / Vartytuvai
Vartytuvai
Įmonėje Samasz gaminami 3 dydžių žolės vartytuvai 4,7; 5,3 ir 6,5 m pločio. Jie skirti pagreitinti nupjautos žolės džiuvimą ir tuo pačiu išsaugoti baltymus ir karotiną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiame pagrindinius duomenis.
| Modelis | P 4 - 470 | P 4 - 530 | P4 - 530 C trailed | P4 - 531 | P6 - 650 | P6 - 770 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Užgriebio plotis, m | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 7,7 |
| Transportinis plotis, m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Transportinis aukštis, m | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 4,0 |
| Rotorių skaičius, vnt | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Vartymo spyruoklių skaičius rotoriuje, vnt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sūkių kiekis, aps/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Maksimalus darbinis greitis, km/h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Svoris, kg | 615 | 630 | 660 | 655 | 860 | 905 |
| Reikiama galia, AG | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 60 |
Visi techniniai parametrai pateikti lentelėje yra preliminarūs.






