Tuotteet / MKL Lantavaunut
Lantavaunut
| Malli | MKL-10 | MKL-12 | MKL-14 | MKL-16 | MKL-18 | MKL-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasiteetti, m³ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Kapasiteetti, t | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Tyyppi alustan | yksi akseli | keväällä akseli | |||||
| Akselien mitat, mm | 150x150 | 120x120 | 150x150 | ||||
| Pohjan / sivujen paksuus, mm | 6 / 6 | ||||||
| Levitysleveys, m | kunnes 12 | kunnes 14 | |||||
| Vetoakseli määrä | 2 | ||||||
| Pyörät | 650/65R30.5 | 750/65R30.5 | 800/65R32 | 600/55R26.5 | 650/55R26.5 | ||
| Kuljettimen säätö | hydrauliventtiili | ||||||
| Hydraulinen vetoaisan jousitus | - | standardi | |||||
| Hydraulinen tuki jalka | standardi | ||||||
| Kääntyvä silmukka | standardi | ||||||
| LED valot | standardi | ||||||
| Lokasuojat | standardi | ||||||
| Hydraulinen takaluukku | standardi | ||||||
| Vaadittu hevosvoimat | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | |
| Lisävarusteet | |||||||
| Elektroninen nopeudenohjausjärjestelmä | + | ||||||
| Hydraulinen vetoaisan jousitus | + | standardi | |||||
| Epätyypillinen väri | + | ||||||
| k80 vetokoukku | + | ||||||
| Kuljettajan takavaihde | + | ||||||
Taulukossa luetellut tekniset yksityiskohdat ovat alustavia.


































