Продукты / MKL Разбрасыватель навоза
Разбрасыватель навоза

Продукты / MKL Разбрасыватель навоза

ЗАО Laumetris изготавливает разбрасыватели навоза грузоподъемностью от 8 до 20 тонн, которые предназначены для транспортировки и разбрасывания навоза на полях. Разбрасыватели ЗАО Laumetris комплектуются вертикальными разбрасывающими валами. Вертикальные разбрасывающие валы лучше измельчают навоз, а также разбрасывают его на большее расстояние. Ширина разбрасывания в данной модели – до 14 метров. Также возможны вертикальные разбрасывающие валы с нижним диском разбрасывания. Такие разбрасыватели обеспечивают точное и равномерное разбрасывание.
Ведущая передача разбрасывающих валов – механическая, передается от рабочего вала трактора на скорости 500-1000 об/мин. Передача транспортера подачи навоза – гидравлическая. Перед разбрасывающими валами смонтирован задний борт для закрытия. По заказу можно установить дополнительные борта для перевозки зеленой биомассы, увеличив, таким образом, общий объем разбрасывателя навоза в 2,5 раза.
Вертикальные разбрасывающие валы всех моделей легко снимаются, что дает возможность использовать разбрасыватель в качестве тракторного полуприцепа.
| Модель | MKL-10 | MKL-12 | MKL-14 | MKL-16 | MKL-18 | MKL-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость, m³ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Вместимость, t | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Тип корпуса | одноосный | рессора | |||||
| Рабочая ширина, m | вплоть до 12 | вплоть до 14 | |||||
| Размеры осей, mm | 150x150 | 120x120 | 150x150 | ||||
| Толщина дна / сторон, mm | 6 / 6 | ||||||
| Количество вал привода, штуки | 2 | ||||||
| Колеса | 650/65R30.5 | 750/65R30.5 | 800/65R32 | 600/55R26.5 | 650/55R26.5 | ||
| Регулировка транспортера | гидравлический клапан | ||||||
| Гидравлический багажника | стандарт | ||||||
| Гидравлический ноги поддержка | стандарт | ||||||
| Гидравлическая подвеска дышла | - | + | |||||
| Брызговики | стандарт | ||||||
| LED огни | + | ||||||
| Минимум мощность трактора, л/с | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | |
| Дополнительное оборудование | |||||||
| Гидравлическая подвеска дышла | + | стандарт | |||||
| Электронная система контроля скорости | + | ||||||
| Нестандартный цвет | + | ||||||
| k80 сцепка | + | ||||||
| Задний редуктор для автовоза | + | ||||||
Технические данные, указанные в таблице, являются предварительными.