Produkter / PTL-V Tankbilar
Tankbilar

Produkter / PTL-V Tankbilar
För växtodling konsumeras stora mängder vatten. Växter besprutas med blandning av kemikalier och vatten, gödslas med gödsel-vattenblandning, bevattnas med rent vatten. Därför bör vattenbehållare vara motståndskraftiga mot kemikalier. Tankbilar som tillverkas på UAB ”Laumetris" med plasttankar på 6000 till 20.000 liter. Tankbilar utrustas med pumpar av centrifugaltyp med 1,0-1,5 m3/min kapacitet; slangar för vattenintag; högpresterande filtersystemg.
Modell | PTL-6V/8V | PTL-10V/12V | PTL-16V/20V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet, m³ | 6 / 8 | 10 / 12 | 16 / 20 | ||||||||||
Kapacitet, t | 8 | 14 | 22 | ||||||||||
Massa, kg | 1950 | 3750 | 4500 | ||||||||||
Maxhastighet, km/h | 25 | ||||||||||||
Bredd, mm | 2450 | 2500 | 2550 | ||||||||||
Längd, mm | 6200 | 7000 | 9315 | ||||||||||
Höjd, mm | 2400 | 3100 | 3550 | ||||||||||
Chassi | styv | fjäderaxel | |||||||||||
Hjul | 550/45-22.5 | 560/45R22.5 | 600/55R22.5 | ||||||||||
Bromsar | pneumatisk eller hydraulisk | ||||||||||||
Standardfärger | fam - grå; tank - gul | ||||||||||||
Pumptyp | vakuumrotations | ||||||||||||
Effektivitet av pumpen, m³/min | 0,7 | 1,25 | |||||||||||
Mekaniker stödfot | standard | ||||||||||||
Roterande slinga | standard | ||||||||||||
LED ljus | standard | ||||||||||||
Erforderlig hästkrafter | 80 | 95 | 150 | ||||||||||
Ytterligare utrustning | |||||||||||||
Hydraulisk stödfot | + | ||||||||||||
Dragstång fjädring | - | + | |||||||||||
Styraxel | - | + | |||||||||||
Bakre dragkrok med hydrauliska, pneumatiska, elektriska kranar | + | ||||||||||||
Axel (shaft) | + | ||||||||||||
Olika färger | + | ||||||||||||
Alternativa hjul | 560/45R22.5 | - |
Tekniska detaljer som anges i en tabell är preliminära.