Tuotteet / PTL-F Puoliperävaunut
Suljettu osakeyhtiö Laumetris Ltd. on valmistanut erityyppisiä traktorin perävaunuja maataloustuotteiden kuljettamiseen jo yli 20 vuoden ajan, ja sillä on paljon kokemusta tältä alalta.
Suosituimmat traktoriin liitettävät yleisperävaunut kippaavat lastin takaosasta. Valmistamiemme perävaunujen tilavuus vaihtelee 2 ja 40 m3 välillä. Perävaunut erottuvat muista vahvan runkonsa ja kuorensa, leveiden renkaidensa, jousitetun alustansa ja runsaiden vakiovarusteidensa ansiosta.
Yritys valmistaa perävaunuja myös erityiskäyttöön. Tällaisia ovat perävaunut rakennustavaran kuljetukseen, tilavuudeltaan suuremmat ja vaikeampaan maastoon sopivat perävaunut turpeen ja sokerijuurikkaan kuljetukseen, sekä tilavuudeltaan suuremmat perävaunut vihermassan kuljetukseen.
Yksi perävaunutyypeistä ovat alustat, jotka on tarkoitettu erilaisten vihannesten kuljettamiseen säiliöissä ja suursäkeissä, lannoitteiden kuljettamiseen suursäkeissä, sekä heinän, olkien ja vihermassarullien kuljetukseen.
Yrityksestämme voi myös tilata erityisvarusteltuja tai erikoismallisia kuoria, alustoja, runkoja ja puoliperävaunuja erilaisiin töihin.
Malli | PTL-8F | PTL-10F | PTL-12F | PTL-14F | PTL-16F | PTL-20F | PTL-24F | PTL-30F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasiteetti, m³ | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 25 | 30 | 39,5 | |||||||
Kapasiteetti, t | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24-28 | 30 | |||||||
Massa, kg | 3600 | 4100 | 4450 | 4750 | 5700 | 6300 | 8800 | 9150 | |||||||
Kuljettamisnopeus, km/h | 40 | ||||||||||||||
Runko mitat: pituus/leveys/korkeus, mm |
4000/2060/ 1460 |
5000/2060/ 1060 |
5000/2060/ 1460 |
5000/2060/ 1610 |
6000/2060/ 1610 |
7000/2060/ 1810 |
8000/2060/ 1800 |
8000/2060/ 2255 |
|||||||
Ulkomitat: pituus/leveys/korkeus, mm |
5600/2450/ 2570 |
6900/2500/ 2420 |
6900/2500/ 2720 |
7050/2500/ 2870 |
8000/2510/ 3150 |
9070/2550/ 3300 |
9900/2550/ 3480 |
9900/2550/ 4030 |
|||||||
Pohjapaksuus / seinät paksuus, mm | 5 / 4 | ||||||||||||||
Tyyppi alustan | boggi | keväällä akseli | |||||||||||||
Pyörä |
550/45-22.5 |
550/45-22.5 560/45R22.5 |
560/60 R22.5 |
600/55 R26.5 |
560/60 R22.5 |
600/55 R26.5 |
|||||||||
Jarrut | pneumaattinen tai hydraulinen | ||||||||||||||
Vakiovärit | kehys - harmaa; runko - oranssi | ||||||||||||||
Hydraulinen takaluukku | standardi | ||||||||||||||
Mekaanikko tuki jalka | standardi | ||||||||||||||
Pyörivä silmukka | standardi | ||||||||||||||
LED valot | standardi | ||||||||||||||
Kumi tiiviste takaluukku | standardi | ||||||||||||||
Vaadittu hevosvoimat* | 80 | 90 | 95 | 120 | 130 | 150 | 180 | 240 | |||||||
Lisävarusteet | |||||||||||||||
Hydraulinen tuki jalka | + | ||||||||||||||
Piirrä-baari kevät jousitus | + | ||||||||||||||
Grain poistoportti | + | ||||||||||||||
Edessä foorumi + rullaamista katos (tent + ~1,2m³) | + | ||||||||||||||
Ohjausakseli | - | + | + standardi 1 | ||||||||||||
Laajennukset | - | 17 m³ | 19 m³ | 24,5 m³ | 29,5 / 39 m³ | 35 / 39 m³ | 47 m³ | ||||||||
Lokasuojat | + | ||||||||||||||
Etulevy ikkuna | muovi-ikkuna / rei'itetty teräslevy erityistä kansi | ||||||||||||||
Takana vetokoukku hydraulinen, sähköinen, pneumaattinen hanat | + | ||||||||||||||
Kevät alusta | - | + | standardi | ||||||||||||
BPW akselit (kunnes 60 km/h) | - | + | |||||||||||||
Epätyypillisissä värit | + | ||||||||||||||
Vaihtoehtoiset pyörät | 560/45R22.5 | 600/50R22.5; 650/55R26.5; 710/45R22.5; 710/50R26.5 |
*Hevosvoimatarve on pienempi haketta, säilörehua tai vihermassaa kuljetettaessa.
Taulukossa luetellut tekniset yksityiskohdat ovat alustavia.