Продукты / Строительство полуприцеп PTL-S
Строительство полуприцеп

Продукты / Строительство полуприцеп PTL-S

ЗАО Laumetris уже более 18 лет производит тракторные полуприцепы различного назначения, и имеет значительный опыт в этой области.
Строительные полуприцепы характеризуются прочной рамой, кузовом, широкими колесами больших нагрузок, рессорной подвеской. Богатая стандартная комплектация. Предназначены для перевозки гравия, песка, щебня, камней, земли.
Исключительные особенности тракторных полуприцепов:
| Модель | PTL-5S | PTL-10S | PTL-12S | PTL-16S flat | PTL-16S | PTL-20S | PTL-30S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость, m³ | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 16 | |
| Вместимость, t | 5 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 30 | |
| Масса, кг | 2450 | 3600 | 4400 | 5600 | 5800 | 6250 | 9250 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 | 40 | ||||||
|
Размеры кузов:
длина/ширина/высота, mm
|
3600/2140/ 710 |
4280/2180/ 620 |
4450/2180/ 820 |
5200/2015/ 1130 |
5040/2005/ 1035 |
5000/2000/ 1315 |
6500/2000/ 1255 |
|
|
Внешние размеры:
длина/ширина/высота, mm
|
4900/2350/ 1465 |
6230/2470/ 1890 |
6150/2500/ 2160 |
6800/2460/ 2510 |
6680/2510/ 2510 |
6680/2550/ 2580 |
7800/2450/ 2700 |
|
| Tолщина кнопок, mm (hardox) | 6 (4) | 8 (5) | 10 (6) | |||||
| Tолщина боковой стенки, mm (hardox) | 6 (4) | 8 (5) | 8 (6) | |||||
| Тип корпуса | 2 полуоси | рессора | ||||||
| Колеса | 19/45-17 | 550/45-22.5 | 560/45R22.5 | 560/60R22.5 | 600/55R26.5 | |||
| Тормоза | пневматическим или гидравлическим | |||||||
| Стандартные цвета | рамка - серый; тело - оранжевый | |||||||
| Гидравлический багажника | стандарт | |||||||
| Механик нога поддержки | стандарт | |||||||
| Поворот контура | стандарт | |||||||
| LED огни | стандарт | |||||||
| Минимум мощность трактора, л/с | 80 | 90 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
| Дополнительное оборудование | ||||||||
| Гидравлический ноги поддержка | + | |||||||
| Тяговое пружинная подвеска | - | + | ||||||
| Рулевой ось | - | + | + стандарт 1 | |||||
| BPW ось (до 60 км/ч) | - | + | ||||||
| Расширения | - | 10.5 m³ | 13 m³ | 20 m³ | ||||
| Брызговики | - | + | ||||||
| Задняя устройство гидравлические, пневматические, электрические краны | - | + | ||||||
| Hardox металл | + | |||||||
| Нестандартные цвета | + | |||||||
| Альтернативные колеса | - | 560/45R22.5 | - | 600/55R26.5 | - | |||
Технические данные, указанные в таблице, являются предварительными.