Produkter / Konstrution traktorkarror PTL-S
Konstrution traktorkarror

Produkter / Konstrution traktorkarror PTL-S
Suljettu osakeyhtiö Laumetris Ltd. on valmistanut erityyppisiä traktorin perävaunuja maataloustuotteiden kuljettamiseen jo yli 18 vuoden ajan, ja sillä on paljon kokemusta tältä alalta.
Suosituimmat traktoriin liitettävät yleisperävaunut kippaavat lastin takaosasta. Valmistamiemme perävaunujen tilavuus vaihtelee 2 ja 40 m3 välillä. Perävaunut erottuvat muista vahvan runkonsa ja kuorensa, leveiden renkaidensa, jousitetun alustansa ja runsaiden vakiovarusteidensa ansiosta.
Yritys valmistaa perävaunuja myös erityiskäyttöön. Tällaisia ovat perävaunut rakennustavaran kuljetukseen, tilavuudeltaan suuremmat ja vaikeampaan maastoon sopivat perävaunut turpeen ja sokerijuurikkaan kuljetukseen, sekä tilavuudeltaan suuremmat perävaunut vihermassan kuljetukseen.
Yksi perävaunutyypeistä ovat alustat, jotka on tarkoitettu erilaisten vihannesten kuljettamiseen säiliöissä ja suursäkeissä, lannoitteiden kuljettamiseen suursäkeissä, sekä heinän, olkien ja vihermassarullien kuljetukseen.
Yrityksestämme voi myös tilata erityisvarusteltuja tai erikoismallisia kuoria, alustoja, runkoja ja puoliperävaunuja erilaisiin töihin.
Modell | PTL-5S | PTL-10S | PTL-12S | PTL-16S flat | PTL-16S | PTL-20S | PTL-30S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet, m³ | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 9 | 10 | 16 | |
Kapacitet, t | 5 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 30 | |
Massa, kg | 2450 | 3600 | 4400 | 5600 | 5800 | 6250 | 9250 | |
Maxhastighet km/h | 25 | 40 | ||||||
Kroppens mått:
längd/bredd/höjd, mm
|
3600/2140/ 710 |
4280/2180/ 620 |
4450/2180/ 820 |
5200/2015/ 1130 |
5040/2005/ 1035 |
5000/2000/ 1315 |
6500/2000/ 1255 |
|
Yttermått:
längd/bredd/höjd, mm
|
4900/2350/ 1465 |
6230/2470/ 1890 |
6150/2500/ 2160 |
6800/2460/ 2510 |
6680/2510/ 2510 |
6680/2550/ 2580 |
7800/2450/ 2700 |
|
Botten tjocklek, mm (hardox) | 6 (4) | 8 (5) | 10 (6) | |||||
Väggar tjocklek, mm (hardox) | 6 (4) | 8 (5) | 8 (6) | |||||
Chassi | 2 semi axlar | fjäderaxel | ||||||
Hjul | 19/45-17 | 550/45-22.5 | 560/45R22.5 | 560/60R22.5 | 600/55R26.5 | |||
Bromsar | pneumatisk eller hydraulisk | |||||||
Standardfärger | fam - grå; kropp - orange färgad | |||||||
Baklucka typ | hydraulisk | hydraulisk | ||||||
Mekaniker stödfot | standard | |||||||
Roterande slinga | standard | |||||||
LED ljus | standard | |||||||
Erforderlig hästkrafter | 80 | 90 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
Ytterligare utrustning | ||||||||
Hydraulisk stödfot | + | |||||||
Dragstång fjädring | - | + | ||||||
Styraxel | - | + | + standard 1 | |||||
BPW axlar (upp till 60 km/h) | - | + | ||||||
Förlängningar | - | 10.5 m³ | 13 m³ | 20 m³ | - | |||
Stänkskärmar | - | + | ||||||
Bakre dragkrok med hydrauliska, pneumatiska, elektriska kranar | - | + | ||||||
Hardox metall | + | |||||||
Olika färger | + | |||||||
Alternativa hjul | - | 560/45R22.5 | - | 600/55R26.5 | - |
Tekniska detaljer som anges i en tabell är preliminära.