Tuotteet / Joustopiikkiäkeet KLL
Joustopiikkiäkeet

Tuotteet / Joustopiikkiäkeet KLL
Yhtiö Laumetris Ltd. valmistaa eri levyisiä (2 - 10 metriä) kultivaattoreita kylvömuokkaukseen. Kultivaattorit on valmistettu niin, että yhdellä ajolla maa tasoitetaan, kuohkeutetaan, tiivistetään ja valmistetaan kaikin puolin kylvöä varten. Kultivaattorin etuosaan asennettua useampi lohkoista joustopalkkista tasauslanaa on helppo hallita traktorin ohjaamosta hydraulisesti. Sitä seuraavat 4- tai 5-riviset S-piikkivantaat, jotka kuohkeuttavat ja hienontavat kokkareet toivotulla tavalla. Näiden osien taakse voidaan liittää eri vaihtoehtoja: varpajyrän maan tiivistämiseen (kevyemmille maa-aineksille) tai kaksi riviä jousitettuja palkkeja kuohkeutetun maan tasaamiseen ja tiivistämiseen (soveltuu raskaimmille maaperille).
Malli | KLL-3,6L | KLL-4L | KLL-6L | KLL-4 | KLL-6 | KLL-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | riippuva | |||||
Operatiivisen leveys, m | 3,6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Toimintasyvyys, mm | kunnes 120 | |||||
Auranterä numero | 31 | 36 | 54 | 35 | 54 | 73 |
Tyyppi vantaan | ponnahtaa | |||||
Leveys vantaan, mm | 40 | 40 / 120 jos nuoli tyyppi | ||||
Auranterä väli, mm | 110 | |||||
Etuosa crossboard, pala | Etuosa vaaitus lauta | 18 | 30 | 44 | ||
Takaosa crossboard, pala | - | 26 | 40 | 54 | ||
Rulla / takaosa harrows, pala | +/- | 20 | -/31 | -/41 | ||
Vanteet | 165R13 | 185R13 | 10.5/60-15.3 | |||
Kuljetus leveys, m | 3,8 | 4 | 3,6 | 4 | 3,6 | 3,8 |
Massa, kg | 650 | 710 | 1100 | 1050 | 1650 | 2350 |
Vaadittu hevosvoimat | 80 | 90 | 120 | 110 | 130 | 160 |
Lisävarusteet | ||||||
Etuosa crossboard | + | standardi | ||||
Leveys vantaan, 120 mm | - | + | ||||
Lisä- takaosa äes kaista | - | + | ||||
Takatelan sijasta Crossboard ja lautasäkeet | - | + |
Taulukossa luetellut tekniset yksityiskohdat ovat alustavia.
Malli | KLL-6T | KLL-8T | KLL-10T |
---|---|---|---|
Tyyppi | hinattava | ||
Operatiivisen leveys, m | 6 | 8 | 10 |
Toimintasyvyys, mm | 40 - 120 | ||
Auranterä numero | 80 | 106 | 134 |
Tyyppi vantaan | ponnahtaa | ||
Leveys vantaan, mm | 40 | ||
Auranterä väli, mm | 75 | ||
Etuosa crossboard, pala | 30 | 36 | 46 |
Takaosa crossboard, pala | 44 | 54 | 68 |
Rear äkeet, pala | 35 | 45 | 55 |
Vanteet (8 numero) | 200/60-14.5 | ||
Kuljetus leveys, m | 2,5 | 3 | 4 |
Massa, kg | 3250 | 3850 | 4620 |
Vaadittu hevosvoimat | 160 | 200 | 300 |
Lisävarusteet | |||
45x12 piikit 150 mm:n nuolityyppisellä kulutuspisteellä | - | + | + |
Taulukossa luetellut tekniset yksityiskohdat ovat alustavia.